| Main Feature | |||||||||||||||||
| - เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม | |||||||||||||||||
| - ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน | |||||||||||||||||
| - ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 480 มิลลิเมตร | |||||||||||||||||
| - มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟน | |||||||||||||||||
| - มีลำโพงภายในตัวขนาด 3 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน | |||||||||||||||||
| - มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร 2 ช่อง สำหรับต่อไปยังหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง โดยมีปุ่มปรับระดับความดังที่ฐานไมโครโฟน | |||||||||||||||||
| - มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2.2 เมตร | |||||||||||||||||
| Technical Specification | |||||||||||||||||
| ไมโครโฟน | แบบคอนเดนเซอร์ 12-48 โวลต์ | ||||||||||||||||
| รับสัญญาณเสียงขาเข้า | สูงสุด 110dB (SPL) | ||||||||||||||||
| ค่าความเพี้ยน THD | น้อยกว่า 1% | ||||||||||||||||
| มุมการรับของสัญญาณ | แบบทิศทางด้านหน้า | ||||||||||||||||
| ความไวในการรับสัญญาณ | 6.5 mVrms | ||||||||||||||||
| ค่าความต้านทานของไมโครโฟน | 3KΩ | ||||||||||||||||
| ผลตอบสนองความถี่ | 100Hz - 20KHz | ||||||||||||||||
| ลำโพงทนกำลังขับ | 3 วัตต์ 8Ω | ||||||||||||||||
| สวิตช์ไมโครโฟน | กดพูด, กดฟัง | ||||||||||||||||
| ขนาด [WxDxH] | 125 x 150 x 60 mm. | ||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.8 kg. / 1.76 lbs. | ||||||||||||||||
