| Main Feature | |||||||||||||||||
| - เป็นชุดไมโครโฟนสำหรับผู้ร่วมประชุม | |||||||||||||||||
| - ไมโครโฟนเป็นแบบคอนเด็นเซอร์พร้อมไฟวงแหวนสีแดงแสดงการทำงาน | |||||||||||||||||
| - ก้านไมโครโฟนสามารถโค้งงอได้ความยาว 430 มิลลิเมตร | |||||||||||||||||
| - มีสวิตช์ไมโครโฟนสำหรับเปิด - ปิดการทำงานของไมโครโฟน | |||||||||||||||||
| - มีลำโพงภายในตัวขนาด 2 วัตต์ 8 โอห์ม โดยลำโพงจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดไมโครโฟนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเสียงหอน | |||||||||||||||||
| - มีช่องต่อขนาด 3.5 มิลลิเมตร 2 ช่อง สำหรับต่อไปยังหูฟังหรือเครื่องบันทึกเสียง โดยมีปุ่มปรับระดับความดังที่ฐานไมโครโฟน | |||||||||||||||||
| - มีระบบปิดไมโครโฟนอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งานนาน 30 วินาที โดยมีสวิตช์สำหรับเลือกเปิด - ปิดการใช้งานที่ฐานไมโครโฟน | |||||||||||||||||
| - มีสายสัญญาณพร้อมปลั๊กต่อเป็นแบบ DIN 8 ขา ความยาว 2.2 เมตร | |||||||||||||||||
| - ระบบการทำงานเป็นแบบดิจิตอลควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ | |||||||||||||||||
| Technical Specification | |||||||||||||||||
| ไมโครโฟน | แบบคอนเดนเซอร์ | ||||||||||||||||
| ความไว | 110dB (SPL) | ||||||||||||||||
| ค่าความเพี้ยน THD | น้อยกว่า 1% ที่ 8Ω | ||||||||||||||||
| ผลตอบสนองความถี่ | 120Hz - 20kHz ที่ 8Ω | ||||||||||||||||
| ภาคขยายเสียง | 0.5 วัตต์ 8Ω | ||||||||||||||||
| ลำโพงทนกำลังขับ | 2 วัตต์ 8Ω | ||||||||||||||||
| สวิตช์ไมโครโฟน | กดพูด, กดฟัง | ||||||||||||||||
| ระบบปิดไมค์อัตโนมัติ | หลังจากไม่มีสัญญาณ 30 วินาที | ||||||||||||||||
| ขนาด [WxDxH] | 123 x 175 x 68 mm. | ||||||||||||||||
| น้ำหนัก | 0.8 kg. / 1.76 lbs. | ||||||||||||||||
